新型SY--II鋼絲合股機(jī)技術(shù)參數(shù):
鋼 絲 合 股 機(jī) | |||||||
型號(hào) | 合股鋼絲根數(shù) | 鋼錠子轉(zhuǎn)速(r/min) | 線軸直徑 | 鋼絲直徑 | 合股(m/min) | 電機(jī)功率(Kw) | 重量(kg) |
HG-12 | 2-12 | 180-570 | Φ180 | Φ0.25-Φ0.5 | 50 | YCT-4A 2.2Kw | 1100 |
HG-14 | 2-14 | 180-570 | Φ180 | Φ0.25-Φ0.5 | 50 | YCT-4A 2.2Kw | 1100 |
HG-16 | 2-16 | 180-570 | Φ180 | Φ0.25-Φ0.5 | 50 | YCT-4A 2.2Kw | 1100 |
HG-18 | 2-18 | 180-570 | Φ180 | Φ0.25-Φ0.5 | 50 | YCT-4A 2.2Kw | 1100 |
滄州金波管道設(shè)備有限公司. 冀ICP備2024057919號(hào)-2